Aide
Guide des tailles
Nos maillots suivent les tailles standards européennes. Fiez-vous à votre taille habituelle, et en cas de doute entre deux tailles, prenez la taille au-dessus.
Choisissez le type de produit pour afficher ses mensurations. Toutes les mesures sont prises sur le vêtement à plat ; une tolérance de 2 à 4 cm est normale.
Maillot version fan / rétro
cm · kg| Taille | ½ Poitrine | Taille (cm) | Poids (kg) | Longueur | Short long. | Short taille |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 162-170 | 50-62 | 72 | 40 | 60 |
| M | 52 | 170-176 | 62-78 | 74 | 42 | 62 |
| L | 54 | 176-182 | 78-83 | 76 | 44 | 64 |
| XL | 56 | 182-190 | 83-90 | 78 | 46 | 66 |
| 2XL | 58 | 190-195 | 90-97 | 80 | 48 | 68 |
| 3XL | 60 | 192-197 | 97-104 | 82 | — | — |
| 4XL | 62 | 197-200 | 104-110 | 84 | — | — |
Coupe confortable, la plus courante. Mesures du maillot à plat. Les colonnes Short concernent les ensembles maillot + short.
Maillot version player
cm| Taille | Taille (cm) | Épaule | ½ Poitrine | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| S | 160-165 | 43-45 | 47-49 | 70-72 |
| M | 165-170 | 45-47 | 49-51 | 72-74 |
| L | 170-175 | 47-49 | 51-53 | 74-76 |
| XL | 175-180 | 49-51 | 53-55 | 76-78 |
| 2XL | 180-185 | 51-53 | 55-57 | 78-80 |
La version player est un peu plus ajustée que la version fan. Si vous aimez une coupe décontractée, prenez la taille au-dessus.
Coupe-vent
cm · kg| Taille | Taille (cm) | Manche | ½ Poitrine | Longueur | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 160-165 | 84 | 55 | 70 | 40-52 |
| M | 165-170 | 86 | 57 | 75 | 52-57 |
| L | 170-175 | 88.5 | 59 | 74 | 57-63 |
| XL | 175-180 | 91 | 61 | 76 | 63-70 |
| 2XL | 180-185 | 93.5 | 63 | 78 | 70-75 |
Survêtement / training adulte (veste + pantalon)
cm · kg| Taille | Veste long. | Tour poitrine | Pantalon long. | Taille (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 100 | 98.5 | 155-170 | 55-65 |
| M | 71 | 104 | 101 | 165-175 | 60-75 |
| L | 73 | 108 | 103.5 | 170-185 | 70-85 |
| XL | 75 | 112 | 106 | 180-195 | 80-100 |
| 2XL | 77 | 116 | 108.5 | 195-210 | 95-115 |
Sizing commun au survêtement zippé et au haut d'entraînement manches longues. Le « Tour poitrine » est la mesure complète, pas à plat.
Maillot + short enfant
cm · kg| Taille | Taille (cm) | Poids (kg) | Âge | Maillot long. | Maillot poitrine | Short long. | Short hanches | Short taille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS (16) | 90-105 | 25-30 | 3-5 ans | 45 | 34 | 31 | 42 | 18 |
| XS (18) | 105-115 | 30-35 | 5-6 ans | 48 | 36 | 33 | 44 | 20 |
| S (20) | 115-125 | 35-40 | 6-7 ans | 51 | 38 | 35 | 46 | 22 |
| M (22) | 125-135 | 40-45 | 7-8 ans | 54 | 40 | 37 | 48 | 24 |
| L (24) | 135-145 | 45-50 | 9-10 ans | 57 | 42 | 39 | 50 | 26 |
| XL (26) | 145-150 | 50-55 | 11-12 ans | 60 | 44 | 41 | 52 | 28 |
| XXL (28) | 150-160 | 55-60 | 13-15 ans | 63 | 46 | 43 | 54 | 30 |
L'âge est indicatif : fiez-vous d'abord à la taille et au poids de l'enfant.
Survêtement enfant (haut + pantalon)
cm| Taille | Longueur (haut) | ½ Poitrine | Pantalon long. | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 10# | 55 | 40 | 78 | 115-125 |
| 12# | 57.5 | 42 | 80 | 125-135 |
| 14# | 60 | 44 | 83 | 135-145 |
| 16# | 62.5 | 46 | 86 | 145-155 |
| 18# | 65 | 48 | 89 | 155-165 |
Le numéro de taille (10# à 18#) correspond à la tranche de taille (cm) indiquée.
Version fan ou version player ?
La version fan est la plus courante : confortable, taillée pour tous les jours. La version playerest plus ajustée, au plus près du corps. Si vous prenez une version player et aimez une coupe décontractée, montez d'une taille.
Comment bien se mesurer
Le plus fiable reste de comparer avec un vêtement que vous portez déjà : posez-le à plat et mesurez la largeur (d'une couture d'aisselle à l'autre, c'est la ½ poitrine) et la longueur (de la base du col au bas du vêtement), puis reportez-vous au tableau. Vous pouvez aussi vous fier à votre taille et votre poids : le poids est l'indicateur principal, la taille affine le choix pour les gabarits très grands ou très petits.
Une autre question ?
Notre équipe vous répond sous 24h, du lundi au vendredi.